Austria Tipp3 Bundesliga

Tipp3 Bundesliga classement

Bundesliga: Regular Season
M W D L GD Last 5 P
1 Sturm Graz 22 14 4 4 23
46
2 Austria Vienna 22 14 4 4 17
46
3 Red Bull Salzburg 22 10 8 4 11
38
4 Wolfsberger AC 22 11 3 8 14
36
5 Rapid Vienna 22 9 7 6 8
34
6 FC BW Linz 22 10 3 9 1
33
7 Lask Linz 22 9 4 9 -1
31
8 TSV Hartberg 22 6 8 8 -7
26
9 Austria Klagenfurt 22 5 6 11 -22
21
10 WSG Wattens 22 4 7 11 -11
19
11 Grazer AK 22 3 7 12 -18
16
12 SCR Altach 22 3 7 12 -15
16
M W D L P
2 Austria Vienna 11 9 1 1 28
1 Sturm Graz 11 8 2 1 26
5 Rapid Vienna 11 8 1 2 25
3 Red Bull Salzburg 11 7 3 1 24
6 FC BW Linz 11 7 0 4 21
4 Wolfsberger AC 11 5 2 4 17
8 TSV Hartberg 11 4 4 3 16
7 Lask Linz 11 4 2 5 14
9 Austria Klagenfurt 11 3 4 4 13
10 WSG Wattens 11 1 6 4 9
12 SCR Altach 11 1 5 5 8
11 Grazer AK 11 1 4 6 7
M W D L P
1 Sturm Graz 11 6 2 3 20
4 Wolfsberger AC 11 6 1 4 19
2 Austria Vienna 11 5 3 3 18
7 Lask Linz 11 5 2 4 17
3 Red Bull Salzburg 11 3 5 3 14
6 FC BW Linz 11 3 3 5 12
8 TSV Hartberg 11 2 4 5 10
10 WSG Wattens 11 3 1 7 10
5 Rapid Vienna 11 1 6 4 9
11 Grazer AK 11 2 3 6 9
9 Austria Klagenfurt 11 2 2 7 8
12 SCR Altach 11 2 2 7 8
Bundesliga: Championship Round
M W D L GD Last 5 P
1 Sturm Graz 32 19 6 7 27
40
2 Red Bull Salzburg 32 16 9 7 17
38
3 Austria Vienna 32 18 6 8 15
37
4 Wolfsberger AC 32 16 7 9 22
37
5 Rapid Vienna 32 12 8 12 1
27
6 FC BW Linz 32 11 5 16 -8
21
M W D L P
1 Sturm Graz 5 3 1 1 10
2 Red Bull Salzburg 5 3 1 1 10
4 Wolfsberger AC 5 3 1 1 10
5 Rapid Vienna 5 2 1 2 7
3 Austria Vienna 5 1 2 2 5
6 FC BW Linz 5 1 0 4 3
M W D L P
2 Red Bull Salzburg 5 3 0 2 9
3 Austria Vienna 5 3 0 2 9
4 Wolfsberger AC 5 2 3 0 9
1 Sturm Graz 5 2 1 2 7
5 Rapid Vienna 5 1 0 4 3
6 FC BW Linz 5 0 2 3 2
Bundesliga: Relegation Round
M W D L GD Last 5 P
1 Lask Linz 32 16 6 10 15
38
2 TSV Hartberg 32 11 11 10 0
31
3 WSG Wattens 32 7 9 16 -15
20
4 Grazer AK 32 5 13 14 -20
20
5 SCR Altach 32 5 11 16 -17
18
6 Austria Klagenfurt 32 6 9 17 -37
16
M W D L P
1 Lask Linz 5 3 2 0 11
4 Grazer AK 5 2 2 1 8
2 TSV Hartberg 5 2 1 2 7
3 WSG Wattens 5 2 1 2 7
5 SCR Altach 5 1 3 1 6
6 Austria Klagenfurt 5 0 1 4 1
M W D L P
1 Lask Linz 5 4 0 1 12
2 TSV Hartberg 5 3 2 0 11
6 Austria Klagenfurt 5 1 2 2 5
3 WSG Wattens 5 1 1 3 4
4 Grazer AK 5 0 4 1 4
5 SCR Altach 5 1 1 3 4
Prédictions
FT 18:00 29 Lask Linz Rapid Vienna 3 1 10
18:00 01 juin Rapid Vienna Lask Linz