Bulgaria A PFG
A PFG classement
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 |
|
76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 30 |
|
62 |
| 3 | Arda Kardzhali | 30 | 15 | 8 | 7 | 16 |
|
53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 16 |
|
53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 1 |
|
49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 1 |
|
48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 13 |
|
47 |
| 8 | Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 |
|
42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 1 |
|
42 |
| 10 | CSKA 1948 | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 |
|
34 |
| 11 | Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | -15 |
|
33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | -20 |
|
30 |
| 13 | Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 |
|
30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | -13 |
|
28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 |
|
21 |
| 16 | Hebar 1918 | 30 | 3 | 8 | 19 | -29 |
|
17 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 3 | Arda Kardzhali | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 2 | Levski Sofia | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 6 | Spartak Varna | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Cherno More Varna | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
| 7 | CSKA Sofia | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | Botev Plovdiv | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | Beroe | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 13 | Levski Krumovgrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | CSKA 1948 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | Botev Vratsa | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 11 | Septemvri Sofia | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | Hebar 1918 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | Levski Sofia | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | Cherno More Varna | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Botev Plovdiv | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | Beroe | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | CSKA Sofia | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 3 | Arda Kardzhali | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 6 | Spartak Varna | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11 | Septemvri Sofia | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 10 | CSKA 1948 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 13 | Levski Krumovgrad | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16 | Hebar 1918 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 15 | Botev Vratsa | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 36 | 25 | 8 | 3 | 48 |
|
83 |
| 2 | Levski Sofia | 36 | 21 | 9 | 6 | 35 |
|
72 |
| 3 | Cherno More Varna | 36 | 15 | 14 | 7 | 14 |
|
59 |
| 4 | Arda Kardzhali | 36 | 15 | 13 | 8 | 13 |
|
58 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Levski Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Cherno More Varna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Arda Kardzhali | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Levski Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Arda Kardzhali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Ludogorets | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Cherno More Varna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 36 | 19 | 8 | 9 | 30 |
|
65 |
| 2 | Botev Plovdiv | 36 | 16 | 8 | 12 | 0 |
|
56 |
| 3 | Spartak Varna | 36 | 15 | 6 | 15 | -8 |
|
51 |
| 4 | Beroe | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 |
|
49 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Botev Plovdiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Spartak Varna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Beroe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Beroe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Botev Plovdiv | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Spartak Varna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 37 | 14 | 7 | 16 | -2 |
|
49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 37 | 13 | 8 | 16 | -8 |
|
47 |
| 3 | CSKA 1948 | 37 | 12 | 11 | 14 | -2 |
|
47 |
| 4 | Septemvri Sofia | 37 | 14 | 3 | 20 | -14 |
|
45 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 8 | 19 | -12 |
|
38 |
| 6 | Botev Vratsa | 37 | 10 | 6 | 21 | -31 |
|
36 |
| 7 | Levski Krumovgrad | 37 | 8 | 9 | 20 | -25 |
|
33 |
| 8 | Hebar 1918 | 37 | 4 | 9 | 24 | -36 |
|
21 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lokomotiv Sofia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Septemvri Sofia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Botev Vratsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | CSKA 1948 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | Slavia Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Hebar 1918 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Levski Krumovgrad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | CSKA 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Botev Vratsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Slavia Sofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Septemvri Sofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Levski Krumovgrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Hebar 1918 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Prédictions | |||
| 18:30 31 mai |
Arda Kardzhali
|
5 | |