UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 |
|
18 |
| 2 | Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
|
14 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 |
|
13 |
| 4 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
13 |
| 5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
13 |
| 6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
13 |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
|
12 |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
|
11 |
| 9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
|
11 |
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
11 |
| 11 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
11 |
| 12 | Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
10 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
10 |
| 15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
10 |
| 16 | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|
10 |
| 17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
9 |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
|
8 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
|
8 |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|
8 |
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
7 |
| 22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
7 |
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
|
7 |
| 24 | TSC Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
|
7 |
| 25 | Heart OF Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
|
7 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
|
6 |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
|
6 |
| 28 | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
|
5 |
| 29 | FC ST. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 |
|
5 |
| 30 | HJK helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
|
4 |
| 31 | Artsakh | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |
|
4 |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
3 |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
|
3 |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
|
3 |
| 35 | Lask Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 |
|
3 |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
|
2 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Gent | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Fiorentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Rapid Vienna | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | FC Lugano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Cercle Brugge | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Jagiellonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | Celje | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Guimaraes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | TSC Backa Topola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Molde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Djurgardens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Pafos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | FC Astana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Artsakh | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | HJK helsinki | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | FC Heidenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Heart OF Midlothian | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Apoel Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | The New Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Dinamo Minsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Larne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Lask Linz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | FC ST. Gallen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Djurgardens IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Guimaraes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Apoel Nicosia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Rapid Vienna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | FC Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | FC ST. Gallen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Pafos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Jagiellonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Real Betis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Heart OF Midlothian | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Petrocub | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Molde | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | TSC Backa Topola | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Omonia Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | FC Astana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Celje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | HJK helsinki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Artsakh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | The New Saints | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Lask Linz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Palpites | |||
| FT 15:00 28 Mai |
Real Betis
|
1 4 | 68 |