Евро 2024
ЕВРО 2024 класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
|
7 |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
5 |
3 | Унгария | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
|
3 |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
|
1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | ||||
2 | Швейцария | 0 | ||||
3 | Унгария | 0 | ||||
4 | Шотландия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | ||||
2 | Швейцария | 0 | ||||
3 | Унгария | 0 | ||||
4 | Шотландия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
9 |
2 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
3 | Хърватия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
|
2 |
4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
|
1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | ||||
2 | Италия | 0 | ||||
3 | Хърватия | 0 | ||||
4 | Албания | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | ||||
2 | Италия | 0 | ||||
3 | Хърватия | 0 | ||||
4 | Албания | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
5 |
2 | Дания | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
3 |
3 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
3 |
4 | Сърбия | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
|
2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 0 | ||||
2 | Дания | 0 | ||||
3 | Словения | 0 | ||||
4 | Сърбия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 0 | ||||
2 | Дания | 0 | ||||
3 | Словения | 0 | ||||
4 | Сърбия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
6 |
2 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
5 |
3 | Нидерландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
4 | Полша | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
|
1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | ||||
2 | Франция | 0 | ||||
3 | Нидерландия | 0 | ||||
4 | Полша | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | ||||
2 | Франция | 0 | ||||
3 | Нидерландия | 0 | ||||
4 | Полша | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
4 |
2 | Белгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
4 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
4 | Украйна | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
|
4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 0 | ||||
2 | Белгия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Украйна | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 0 | ||||
2 | Белгия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Украйна | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
6 |
2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
6 |
3 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
|
1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | ||||
2 | Турция | 0 | ||||
3 | Грузия | 0 | ||||
4 | Чехия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | ||||
2 | Турция | 0 | ||||
3 | Грузия | 0 | ||||
4 | Чехия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
2 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4 |
4 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
3 |
5 | Унгария | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
|
3 |
6 | Хърватия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
|
2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 0 | ||||
2 | Грузия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Словения | 0 | ||||
5 | Унгария | 0 | ||||
6 | Хърватия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 0 | ||||
2 | Грузия | 0 | ||||
3 | Словакия | 0 | ||||
4 | Словения | 0 | ||||
5 | Унгария | 0 | ||||
6 | Хърватия | 0 | ||||
Испания
-
21
Англия
ЕВРО 2024, 14.07.2024 22:00
1.23
Под 3.5 гола
10
1.63
Двоен Шанс: 2x
10
+47 прогнози
Нидерландия
-
1
Англия
ЕВРО 2024, 10.07.2024 22:00
1.57
Под 2.5 гола
10
1.41
Двоен Шанс: 2x
10
+51 прогнози
Испания
-
21
Франция
ЕВРО 2024, 09.07.2024 22:00
1.57
Двоен Шанс: 2x
10
1.60
Под 2.5 гола
10
+66 прогнози
Нидерландия
-
21
Турция
ЕВРО 2024, 06.07.2024 22:00
1.73
Над 9.5 Корнера
10
2.58
1/1
10
+41 прогнози
Англия
-
11
Швейцария
ЕВРО 2024, 06.07.2024 19:00
1.74
Двоен Шанс: 2x
10
1.57
Под 2.5 гола
10
+84 прогнози
Португалия
-
0
Франция
ЕВРО 2024, 05.07.2024 22:00
1.62
Под 2.5 гола
10
1.67
Двоен Шанс: 1x
10
+70 прогнози
Испания
-
11
Германия
ЕВРО 2024, 05.07.2024 19:00
1.81
Двата отбора да отбележат
10
1.56
Двоен Шанс: 2x
10
+111 прогнози
Португалия
-
0
Словения
ЕВРО 2024, 01.07.2024 22:00
1.91
Домакин/Под 3.5
10
1.35
Под 3.5 гола
10
+84 прогнози
Франция
-
1
Белгия
ЕВРО 2024, 01.07.2024 19:00
1.67
Под 2.5 гола
10
3.36
Равен
10
+91 прогнози
Австрия
-
1
Турция
ЕВРО 2024, 02.07.2024 22:00
1.32
Над 1.5 гола
10
1.27
Двоен Шанс: 1x
10
+87 прогнози
Румъния
-
03
Нидерландия
ЕВРО 2024, 02.07.2024 19:00
1.67
Азиатски Хендикап: Домакин +1.5
10
1.33
Под 3.5 гола
10
+99 прогнози