Южна Африка 1 Дивизия
1 Дивизия класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban City | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 |
|
58 |
| 2 | Орбит Колидж | 30 | 14 | 11 | 5 | 14 |
|
53 |
| 3 | Casric Stars | 30 | 13 | 9 | 8 | 9 |
|
48 |
| 4 | Black Leopards | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 |
|
47 |
| 5 | Kruger United | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
|
45 |
| 6 | Milford FC | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 |
|
43 |
| 7 | JDR Stars | 30 | 11 | 10 | 9 | -3 |
|
43 |
| 8 | Барока ФК | 30 | 10 | 11 | 9 | -2 |
|
41 |
| 9 | Highbury | 30 | 10 | 8 | 12 | 1 |
|
38 |
| 10 | University of Pretoria | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 |
|
38 |
| 11 | Pretoria Callies | 30 | 10 | 6 | 14 | -13 |
|
36 |
| 12 | Ъпингтън Сити | 30 | 8 | 11 | 11 | -2 |
|
35 |
| 13 | Хънгри Лайънс | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 |
|
33 |
| 14 | Венда ФК | 30 | 7 | 10 | 13 | -4 |
|
31 |
| 15 | Кейп Таун Спърс | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 |
|
30 |
| 16 | Leruma United | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 |
|
27 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | Black Leopards | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 3 | Casric Stars | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | Kruger United | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 7 | JDR Stars | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | Барока ФК | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 9 | Highbury | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 2 | Орбит Колидж | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 6 | Milford FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 10 | University of Pretoria | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 13 | Хънгри Лайънс | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 14 | Венда ФК | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 15 | Кейп Таун Спърс | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 11 | Pretoria Callies | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 12 | Ъпингтън Сити | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 16 | Leruma United | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Орбит Колидж | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 1 | Durban City | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | Milford FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 12 | Ъпингтън Сити | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 3 | Casric Stars | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Black Leopards | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 5 | Kruger United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | JDR Stars | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | University of Pretoria | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 11 | Pretoria Callies | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | Барока ФК | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 9 | Highbury | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 16 | Leruma United | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 13 | Хънгри Лайънс | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Венда ФК | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 15 | Кейп Таун Спърс | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Прогнози | |||
| FT 16:00 18 |
Ъпингтън Сити
|
1 0 | |
| FT 16:00 18 |
Pretoria Callies
|
0 2 | 1 |
| FT 16:00 18 |
Орбит Колидж
|
0 0 | 2 |
| FT 16:00 18 |
Milford FC
|
1 2 | 1 |
| FT 16:00 18 |
Kruger United
|
3 2 | 3 |
| FT 16:00 18 |
Casric Stars
|
2 1 | 1 |
| FT 16:00 18 |
Кейп Таун Спърс
|
0 1 | 3 |
| FT 16:00 18 |
Black Leopards
|
2 1 | 1 |