CONMEBOL Копа Либертадорес
CONMEBOL Копа Либертадорес класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естудиантес де Ла Плата | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
|
12 |
2 | Ботафого | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
|
12 |
3 | Универсидад де Чили | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
10 |
4 | Карабобо | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
|
1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ботафого | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Универсидад де Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Карабобо | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Универсидад де Чили | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Ботафого | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Карабобо | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
|
12 |
2 | Университарио де Депортес | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
8 |
3 | Индепендиенте дел Вале | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|
8 |
4 | Барселона Гуаякил | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|
4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Ривър Плейт | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Университарио де Депортес | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Барселона Гуаякил | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Университарио де Депортес | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Барселона Гуаякил | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ де Кито | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
11 |
2 | Фламенго | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
11 |
3 | Сентрал Кордоба | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
11 |
4 | Депортиво Тачира | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 |
|
0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ де Кито | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Фламенго | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Сентрал Кордоба | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Депортиво Тачира | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сентрал Кордоба | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Фламенго | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | ЛДУ де Кито | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Депортиво Тачира | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
|
14 |
2 | Либертад Асунсион | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
9 |
3 | Алианца Лима | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
|
5 |
4 | Талерес де Кордоба | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|
4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Либертад Асунсион | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Талерес де Кордоба | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Алианца Лима | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Либертад Асунсион | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Алианца Лима | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Талерес де Кордоба | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Клуб | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 |
|
13 |
2 | Форталеза | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
8 |
3 | Букараманга | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
|
6 |
4 | Коло Коло | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 |
|
5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Клуб | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Форталеза | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Коло Коло | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Букараманга | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Клуб | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Форталеза | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Букараманга | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Коло Коло | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интернационал | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
11 |
2 | Атлетико Национал | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
9 |
3 | Баия | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
7 |
4 | Национал | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
|
7 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Атлетико Национал | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Интернационал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Баия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Национал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интернационал | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Национал | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Баия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Атлетико Национал | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
|
18 |
2 | Серо Портено | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
|
7 |
3 | Боливар | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
6 |
4 | Спортинг Кристал | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |
|
4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Боливар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Серо Портено | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Спортинг Кристал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Серо Портено | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Спортинг Кристал | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Боливар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
|
11 |
2 | Пенярол | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
|
11 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
|
6 |
4 | Олимпиа Асунсион | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
|
5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Пенярол | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Олимпиа Асунсион | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Пенярол | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Олимпиа Асунсион | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Прогнози | |||
FT 01:00 28 |
Либертад Асунсион
![]() ![]() |
2 2 | 8 |
FT 01:00 28 |
Сао Пауло
![]() ![]() |
2 1 | 12 |
FT 03:30 28 |
Индепендиенте дел Вале
![]() ![]() |
2 1 | 11 |
FT 03:30 28 |
Ривър Плейт
![]() ![]() |
1 1 | 8 |
FT 03:30 28 |
Естудиантес де Ла Плата
![]() ![]() |
2 0 | 5 |
FT 03:30 28 |
Ботафого
![]() ![]() |
1 0 | 8 |
FT 01:00 29 |
Интернационал
![]() ![]() |
2 1 | 10 |
FT 01:00 29 |
Национал
![]() ![]() |
1 0 | 4 |
FT 03:30 29 |
Боливар
![]() ![]() |
4 0 | 6 |
FT 03:30 29 |
Палмейрас
![]() ![]() |
6 0 | 6 |
FT 03:30 29 |
ЛДУ де Кито
![]() ![]() |
3 0 | 10 |
FT 03:30 29 |
Фламенго
![]() ![]() |
1 0 | 5 |
FT 01:00 |
Олимпиа Асунсион
![]() ![]() |
4 0 | 5 |
FT 01:00 |
Пенярол
![]() ![]() |
0 0 | 6 |
FT 03:30 |
Коло Коло
![]() ![]() |
1 0 | 11 |
FT 03:30 |
Расинг Клуб
![]() ![]() |
1 0 | 9 |
Расинг Клуб
-
1
Форталеза
CONMEBOL Копа Либертадорес, 30 май 03:30
1.75
Под 2.5 гола
10
+8 прогнози
Пенярол
-
0
Велес Сарсфийлд
CONMEBOL Копа Либертадорес, 30 май 01:00
1.33
Двоен Шанс: 1x
10
+5 прогнози
Олимпиа Асунсион
-
4
San Antonio Bulo Bulo
CONMEBOL Копа Либертадорес, 30 май 01:00
1.62
Азиатски Хендикап: Гост +2.5
10
+4 прогнози
Коло Коло
-
1
Букараманга
CONMEBOL Копа Либертадорес, 30 май 03:30
1.45
Двоен Шанс: 2x
10
+10 прогнози
Национал
-
1
Атлетико Национал
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 01:00
1.47
Двоен Шанс: 1x
10
+3 прогнози
Боливар
-
4
Серо Портено
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
1.15
Под 4.5 гола
10
1.42
Боливар да бие
10
+5 прогнози
Интернационал
-
2
Баия
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 01:00
1.29
Под 3.5 гола
10
1.25
Двоен Шанс: 1x
10
+9 прогнози
ЛДУ де Кито
-
3
Сентрал Кордоба
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
1.40
Азиатски Хендикап: Гост +1.5
10
1.85
Под 2.5 гола
10
+9 прогнози
Фламенго
-
1
Депортиво Тачира
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
1.70
Азиатски Хендикап: Домакин -2.5
10
1.50
Двата отбора да отбележат : Не
10
+4 прогнози
Палмейрас
-
6
Спортинг Кристал
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
1.52
Под 3.5 гола
10
+5 прогнози
Либертад Асунсион
-
22
Алианца Лима
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 01:00
1.75
Под 2.5 гола
10
1.35
Азиатски Хендикап: Гост +1.5
10
+7 прогнози
Сао Пауло
-
2
Талерес де Кордоба
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 01:00
2.05
Двоен Шанс: 2x
10
1.20
Под 3.5 гола
10
+11 прогнози
Естудиантес де Ла Плата
-
2
Карабобо
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
1.70
Азиатски Хендикап: Гост +2.5
10
+4 прогнози
Индепендиенте дел Вале
-
2
Барселона Гуаякил
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
1.28
Над 1.5 гола
10
1.37
Азиатски Хендикап: Гост +1.5
10
+10 прогнози
Ривър Плейт
-
1
Университарио де Депортес
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
1.45
Под 3.5 гола
10
+7 прогнози