Купа на Джей Лигата
J-League Cup класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокохама Маринос | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
|
15 |
| 2 | Консадоле Сапоро | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
10 |
| 3 | Жубило Ивата | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
|
6 |
| 4 | Саган Тосу | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
|
4 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокохама Маринос | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Консадоле Сапоро | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Саган Тосу | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Жубило Ивата | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокохама Маринос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Жубило Ивата | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Консадоле Сапоро | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Саган Тосу | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урава | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
8 |
| 2 | Shimizu S-pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
|
8 |
| 3 | Кавазаки Фронтале | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
8 |
| 4 | Шонан Белмаре | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
6 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shimizu S-pulse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Урава | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Кавазаки Фронтале | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Шонан Белмаре | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урава | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Кавазаки Фронтале | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Шонан Белмаре | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Shimizu S-pulse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагоя Грампус | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
15 |
| 2 | Санфрече Хирошима | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
|
9 |
| 3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
|
6 |
| 4 | Висел Кобе | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
|
6 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагоя Грампус | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Санфрече Хирошима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Висел Кобе | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагоя Грампус | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Висел Кобе | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Санфрече Хирошима | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
13 |
| 2 | Кашима Антлърс | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
10 |
| 3 | Албирекс Нийгата | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
|
6 |
| 4 | Кaшивa Рeйcoл | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
|
5 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кашима Антлърс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Ависпа Фукуока | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Албирекс Нийгата | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Кaшивa Рeйcoл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Кашима Антлърс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Кaшивa Рeйcoл | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Албирекс Нийгата | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамба Осака | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 2 | ФК Токио | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 3 | Киото Санга | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 |
|
9 |
| 4 | Серезо Осака | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
|
5 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФК Токио | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Гамба Осака | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Киото Санга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Серезо Осака | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамба Осака | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Киото Санга | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ФК Токио | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Серезо Осака | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Токио | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 2 | Консадоле Сапоро | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
10 |
| 3 | Кашима Антлърс | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
10 |
| 4 | Санфрече Хирошима | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
|
9 |
| 5 | Shimizu S-pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
|
8 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Токио | 0 | ||||
| 2 | Консадоле Сапоро | 0 | ||||
| 3 | Кашима Антлърс | 0 | ||||
| 4 | Санфрече Хирошима | 0 | ||||
| 5 | Shimizu S-pulse | 0 | ||||
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Токио | 0 | ||||
| 2 | Консадоле Сапоро | 0 | ||||
| 3 | Кашима Антлърс | 0 | ||||
| 4 | Санфрече Хирошима | 0 | ||||
| 5 | Shimizu S-pulse | 0 | ||||
| Прогнози | |||
| 13:00 04 |
Токио Верди
|
||
| 13:00 04 |
Серезо Осака
|
||
| 13:00 04 |
Ависпа Фукуока
|
||
| 13:00 04 |
Шонан Белмаре
|
||
| 08:00 08 |
Жубило Ивата
|
||
| 09:00 08 |
Санфрече Хирошима
|
||
| 12:00 08 |
Yokohama FC
|
||
| 13:00 08 |
Кaшивa Рeйcoл
|
||