Azerbaijan Premyer Liqa
Premyer Liqa standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 36 | 28 | 5 | 3 | 67 |
|
89 |
| 2 | Zira | 36 | 23 | 5 | 8 | 32 |
|
74 |
| 3 | Araz | 36 | 15 | 13 | 8 | 5 |
|
58 |
| 4 | Turan | 36 | 14 | 13 | 9 | 6 |
|
55 |
| 5 | Sabah FA | 36 | 10 | 18 | 8 | 4 |
|
48 |
| 6 | Neftchi Baku | 36 | 10 | 13 | 13 | -10 |
|
43 |
| 7 | Keshla FC | 36 | 9 | 9 | 18 | -14 |
|
36 |
| 8 | Sumqayıt | 36 | 9 | 6 | 21 | -22 |
|
33 |
| 9 | Kapaz | 36 | 8 | 8 | 20 | -37 |
|
32 |
| 10 | Səbail | 36 | 4 | 10 | 22 | -31 |
|
22 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 2 | Zira | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 4 | Turan | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 3 | Araz | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 5 | Sabah FA | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 |
| 6 | Neftchi Baku | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 9 | Kapaz | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | Sumqayıt | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | Keshla FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 10 | Səbail | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 2 | Zira | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | Araz | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 4 | Turan | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 5 | Sabah FA | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 6 | Neftchi Baku | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 7 | Keshla FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 8 | Sumqayıt | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 9 | Kapaz | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| 10 | Səbail | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| Tips | |||
| FT 18:30 23 |
Səbail
|
1 4 | 6 |
| FT 16:00 24 |
Keshla FC
|
0 1 | 3 |
| FT 18:30 24 |
Sabah FA
|
1 0 | 3 |
| FT 16:00 25 |
Turan
|
4 0 | 1 |
| FT 18:30 25 |
Araz
|
0 1 | 3 |