Japan J. League Div.1

J. League Div.1 standings

M W D L GD Last 5 P
1 Kashima 18 12 1 5 13
37
2 Kashiwa Reysol 18 9 7 2 7
34
3 Sanfrecce Hiroshima 17 10 2 5 7
32
4 Kyoto Sanga 19 9 4 6 5
31
5 Urawa 20 8 7 5 5
31
6 Vissel Kobe 17 8 3 6 2
27
7 Kawasaki Frontale 17 6 8 3 10
26
8 Cerezo Osaka 19 7 5 7 2
26
9 Shimizu S-pulse 18 7 4 7 2
25
10 Machida Zelvia 18 7 4 7 2
25
11 Gamba Osaka 18 7 3 8 -3
24
12 Fagiano Okayama 18 6 5 7 -1
23
13 Tokyo Verdy 18 6 5 7 -5
23
14 Avispa Fukuoka 18 6 4 8 -4
22
15 Shonan Bellmare 18 6 3 9 -9
21
16 Nagoya Grampus 18 5 5 8 -5
20
17 FC Tokyo 17 5 4 8 -6
19
18 Yokohama FC 18 5 4 9 -6
19
19 Albirex Niigata 17 3 7 7 -5
16
20 Yokohama F. Marinos 17 2 5 10 -11
11
M W D L P
1 Kashima 10 8 1 1 25
5 Urawa 10 7 1 2 22
3 Sanfrecce Hiroshima 9 6 1 2 19
12 Fagiano Okayama 10 5 3 2 18
7 Kawasaki Frontale 9 4 4 1 16
9 Shimizu S-pulse 9 4 3 2 15
2 Kashiwa Reysol 8 4 3 1 15
11 Gamba Osaka 8 5 0 3 15
8 Cerezo Osaka 9 4 3 2 15
6 Vissel Kobe 9 4 2 3 14
16 Nagoya Grampus 8 4 2 2 14
18 Yokohama FC 10 4 2 4 14
13 Tokyo Verdy 9 4 1 4 13
4 Kyoto Sanga 8 3 3 2 12
14 Avispa Fukuoka 9 3 3 3 12
17 FC Tokyo 9 3 2 4 11
15 Shonan Bellmare 8 3 1 4 10
20 Yokohama F. Marinos 10 2 4 4 10
19 Albirex Niigata 9 1 5 3 8
10 Machida Zelvia 8 2 1 5 7
M W D L P
2 Kashiwa Reysol 10 5 4 1 19
4 Kyoto Sanga 11 6 1 4 19
10 Machida Zelvia 10 5 3 2 18
3 Sanfrecce Hiroshima 8 4 1 3 13
6 Vissel Kobe 8 4 1 3 13
1 Kashima 8 4 0 4 12
15 Shonan Bellmare 10 3 2 5 11
8 Cerezo Osaka 10 3 2 5 11
13 Tokyo Verdy 9 2 4 3 10
7 Kawasaki Frontale 8 2 4 2 10
9 Shimizu S-pulse 9 3 1 5 10
14 Avispa Fukuoka 9 3 1 5 10
11 Gamba Osaka 10 2 3 5 9
5 Urawa 10 1 6 3 9
17 FC Tokyo 8 2 2 4 8
19 Albirex Niigata 8 2 2 4 8
16 Nagoya Grampus 10 1 3 6 6
12 Fagiano Okayama 8 1 2 5 5
18 Yokohama FC 8 1 2 5 5
20 Yokohama F. Marinos 7 0 1 6 1

Ranking: May 2025