Venezuela Primera División
Primera División standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
2 | Academia Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
3 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
4 | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
5 | Real Esppor Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
6 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
7 | Estudiantes de Merida FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
8 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
9 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
10 | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
11 | Rayo Zuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
12 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
13 | Yaracuyanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
14 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Academia Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Real Esppor Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Estudiantes de Merida FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rayo Zuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yaracuyanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Academia Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Real Esppor Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Estudiantes de Merida FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rayo Zuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yaracuyanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCV | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
8 |
2 | Real Esppor Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
6 |
3 | Portuguesa FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
|
3 |
4 | Academia Anzoátegui | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 |
|
3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Real Esppor Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Academia Anzoátegui | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Portuguesa FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Real Esppor Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Portuguesa FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Academia Anzoátegui | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
|
12 |
2 | Carabobo FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
4 |
3 | Puerto Cabello | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
|
3 |
4 | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
|
2 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Carabobo FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Puerto Cabello | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Metropolitanos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Puerto Cabello | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Metropolitanos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Esppor Club | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 |
|
26 |
2 | Carabobo FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 |
|
26 |
3 | UCV | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 |
|
25 |
4 | Deportivo Tachira FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 |
|
23 |
5 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 |
|
21 |
6 | Academia Anzoátegui | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 |
|
20 |
7 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 |
|
18 |
8 | Metropolitanos FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 |
|
16 |
9 | Caracas FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 |
|
16 |
10 | Monagas SC | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 |
|
15 |
11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 |
|
14 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
10 |
13 | Zamora FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -7 |
|
9 |
14 | Yaracuyanos FC | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 |
|
8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deportivo Tachira FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
11 | Rayo Zuliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | Puerto Cabello | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
1 | Real Esppor Club | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Carabobo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | Academia Anzoátegui | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Portuguesa FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | Metropolitanos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
10 | Monagas SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
3 | UCV | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
9 | Caracas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
13 | Zamora FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | Yaracuyanos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | UCV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
1 | Real Esppor Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
2 | Carabobo FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Puerto Cabello | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
6 | Academia Anzoátegui | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Caracas FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
7 | Portuguesa FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Metropolitanos FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | Monagas SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Zamora FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
14 | Yaracuyanos FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
11 | Rayo Zuliano | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tips | |||
00:00 31 |
Metropolitanos FC
![]() ![]() |
||
02:30 31 |
Academia Anzoátegui
![]() ![]() |
||
02:30 31 |
Portuguesa FC
![]() ![]() |
||
01:00 01 Jun |
Puerto Cabello
![]() ![]() |