Estonia Meistriliiga
Meistriliiga standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 |
|
32 |
| 2 | FC Levadia Tallinn | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
|
29 |
| 3 | Kalju Nomme | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 |
|
28 |
| 4 | Trans Narva | 14 | 9 | 1 | 4 | 13 |
|
28 |
| 5 | Paide | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 |
|
26 |
| 6 | Vaprus | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 |
|
15 |
| 7 | Laagri | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 |
|
14 |
| 8 | Kuressaare | 14 | 4 | 1 | 9 | -14 |
|
13 |
| 9 | Tammeka | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 |
|
10 |
| 10 | Tallinna Kalev | 14 | 2 | 1 | 11 | -35 |
|
7 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Levadia Tallinn | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 5 | Paide | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | Trans Narva | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 1 | Flora Tallinn | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Kalju Nomme | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Kuressaare | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Laagri | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Tammeka | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Tallinna Kalev | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Vaprus | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Kalju Nomme | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Trans Narva | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | FC Levadia Tallinn | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | Vaprus | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Paide | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Laagri | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Kuressaare | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | Tammeka | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Tallinna Kalev | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Tips | |||
| 20:00 |
Flora Tallinn
|
||
| 14:30 31 |
Laagri
|
||
| 17:00 31 |
Paide
|
||
| 14:30 01 |
Vaprus
|
||
| 17:00 01 |
Tallinna Kalev
|
||