Hungary NB I
NB I standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 33 | 20 | 9 | 4 | 33 |
|
69 |
| 2 | Puskas Academy | 33 | 20 | 6 | 7 | 20 |
|
66 |
| 3 | Paks | 33 | 16 | 9 | 8 | 18 |
|
57 |
| 4 | Gyori ETO FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 12 |
|
53 |
| 5 | MTK Budapest | 33 | 13 | 7 | 13 | 6 |
|
46 |
| 6 | Diosgyori VTK | 33 | 11 | 11 | 11 | -8 |
|
44 |
| 7 | Ujpest | 33 | 9 | 14 | 10 | -6 |
|
41 |
| 8 | Nyiregyhaza | 33 | 9 | 9 | 15 | -21 |
|
36 |
| 9 | Debreceni VSC | 33 | 9 | 7 | 17 | -7 |
|
34 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 33 | 7 | 13 | 13 | -7 |
|
34 |
| 11 | Videoton FC | 33 | 8 | 7 | 18 | -18 |
|
31 |
| 12 | Kecskeméti TE | 33 | 4 | 13 | 16 | -22 |
|
25 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Puskas Academy | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 1 | Ferencvarosi TC | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 3 | Paks | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | Gyori ETO FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 5 | MTK Budapest | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | Diosgyori VTK | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Nyiregyhaza | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 7 | Ujpest | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
| 11 | Videoton FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 9 | Debreceni VSC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Kecskeméti TE | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 2 | Puskas Academy | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 4 | Gyori ETO FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 |
| 3 | Paks | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | MTK Budapest | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | Ujpest | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 6 | Diosgyori VTK | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 9 | Debreceni VSC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 8 | Nyiregyhaza | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 11 | Videoton FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 12 | Kecskeméti TE | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 |
| Tips | |||
| FT 21:15 23 |
Paks
|
1 1 | 13 |
| FT 16:00 24 |
MTK Budapest
|
1 3 | 2 |
| FT 18:30 24 |
Videoton FC
|
0 3 | |
| FT 21:00 24 |
Gyori ETO FC
|
1 2 | 4 |
| FT 21:00 24 |
Puskas Academy
|
4 3 | 3 |
| FT 15:15 25 |
Nyiregyhaza
|
0 0 | |