Romania Liga I
Liga I standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 19 |
|
56 |
2 | CFR 1907 Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 24 |
|
54 |
3 | CS Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 17 |
|
52 |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 16 |
|
52 |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 15 |
|
51 |
6 | Rapid | 30 | 11 | 13 | 6 | 9 |
|
46 |
7 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 |
|
41 |
8 | AFC Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 |
|
41 |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 |
|
40 |
10 | Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 |
|
35 |
11 | Uta Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 |
|
34 |
12 | Oţelul | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 |
|
32 |
13 | Politehnica Iasi | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 |
|
31 |
14 | FC Botosani | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 |
|
31 |
15 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 |
|
26 |
16 | SCM Gloria Buzău | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 |
|
20 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CS Universitatea Craiova | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
2 | CFR 1907 Cluj | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
4 | Universitatea Cluj | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
6 | Rapid | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
1 | FCSB | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
8 | AFC Hermannstadt | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
7 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | Petrolul Ploiesti | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
10 | Farul Constanta | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
13 | Politehnica Iasi | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
14 | FC Botosani | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
12 | Oţelul | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
11 | Uta Arad | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 | SCM Gloria Buzău | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
15 | Unirea Slobozia | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
2 | CFR 1907 Cluj | 15 | 5 | 9 | 1 | 24 |
4 | Universitatea Cluj | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
3 | CS Universitatea Craiova | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
11 | Uta Arad | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
6 | Rapid | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
7 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
12 | Oţelul | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
9 | Petrolul Ploiesti | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
8 | AFC Hermannstadt | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
10 | Farul Constanta | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
15 | Unirea Slobozia | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
14 | FC Botosani | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
13 | Politehnica Iasi | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
16 | SCM Gloria Buzău | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 |
|
52 |
2 | CFR 1907 Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 |
|
43 |
3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|
40 |
4 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 |
|
39 |
5 | Rapid | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 |
|
33 |
6 | Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 |
|
31 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | CFR 1907 Cluj | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | CS Universitatea Craiova | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Universitatea Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Rapid | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Dinamo Bucuresti | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Rapid | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
3 | CS Universitatea Craiova | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | Universitatea Cluj | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | CFR 1907 Cluj | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Dinamo Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
|
36 |
2 | Oţelul | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 |
|
35 |
3 | Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
|
31 |
4 | Uta Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 |
|
31 |
5 | Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
|
31 |
6 | FC Botosani | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
|
29 |
7 | Politehnica Iasi | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
28 |
8 | Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 |
|
27 |
9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 |
|
26 |
10 | SCM Gloria Buzău | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 |
|
17 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Uta Arad | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
1 | AFC Hermannstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Unirea Slobozia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Oţelul | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | FC Botosani | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Politehnica Iasi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Petrolul Ploiesti | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Farul Constanta | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | SCM Gloria Buzău | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oţelul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
1 | AFC Hermannstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Farul Constanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | SCM Gloria Buzău | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | FC Botosani | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | Unirea Slobozia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | Petrolul Ploiesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | Politehnica Iasi | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Uta Arad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tips | |||
FT 15:00 25 |
Politehnica Iasi
![]() ![]() |
1 1 | |
FT 20:00 26 |
FC Voluntari
![]() ![]() |
2 1 | 2 |
21:00 01 |
Metaloglobus
![]() ![]() |
||
20:00 02 |
Unirea Slobozia
![]() ![]() |