Czech-Republic Czech Liga
Czech Liga standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 30 | 25 | 3 | 2 | 50 |
|
78 |
| 2 | Plzen | 30 | 20 | 5 | 5 | 31 |
|
65 |
| 3 | Baník Ostrava | 30 | 20 | 4 | 6 | 26 |
|
64 |
| 4 | Sparta Praha | 30 | 19 | 5 | 6 | 23 |
|
62 |
| 5 | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 22 |
|
51 |
| 6 | Sigma Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 5 |
|
43 |
| 7 | Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 14 |
|
42 |
| 8 | Karviná | 30 | 11 | 8 | 11 | -12 |
|
41 |
| 9 | Hradec Králové | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 |
|
40 |
| 10 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | -10 |
|
34 |
| 11 | Mlada Boleslav | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 |
|
34 |
| 12 | Teplice | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 |
|
34 |
| 13 | Slovácko | 30 | 7 | 9 | 14 | -26 |
|
30 |
| 14 | Dukla Praha | 30 | 5 | 9 | 16 | -24 |
|
24 |
| 15 | Pardubice | 30 | 4 | 7 | 19 | -27 |
|
19 |
| 16 | České Budějovice | 30 | 0 | 5 | 25 | -64 |
|
5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Baník Ostrava | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | Plzen | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | Sparta Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5 | FK Jablonec | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | Sigma Olomouc | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | Slovan Liberec | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 9 | Hradec Králové | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | Karviná | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 12 | Teplice | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 11 | Mlada Boleslav | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 13 | Slovácko | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 10 | Bohemians 1905 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | Dukla Praha | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | Pardubice | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 16 | České Budějovice | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | Plzen | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | Sparta Praha | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | Baník Ostrava | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | FK Jablonec | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 6 | Sigma Olomouc | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | Slovan Liberec | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 8 | Karviná | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | Bohemians 1905 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 9 | Hradec Králové | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 11 | Mlada Boleslav | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 12 | Teplice | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 13 | Slovácko | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 14 | Dukla Praha | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 15 | Pardubice | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 16 | České Budějovice | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 35 | 29 | 3 | 3 | 59 |
|
90 |
| 2 | Plzen | 35 | 23 | 5 | 7 | 35 |
|
74 |
| 3 | Baník Ostrava | 35 | 22 | 5 | 8 | 24 |
|
71 |
| 4 | Sparta Praha | 35 | 19 | 6 | 10 | 17 |
|
63 |
| 5 | FK Jablonec | 35 | 19 | 6 | 10 | 27 |
|
63 |
| 6 | Sigma Olomouc | 35 | 12 | 9 | 14 | -5 |
|
45 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Plzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | FK Jablonec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Baník Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Sparta Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FK Jablonec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Plzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Baník Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Sigma Olomouc | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 35 | 12 | 8 | 15 | -4 |
|
44 |
| 2 | Mlada Boleslav | 35 | 11 | 8 | 16 | 0 |
|
41 |
| 3 | Slovácko | 35 | 9 | 11 | 15 | -25 |
|
38 |
| 4 | Dukla Praha | 35 | 8 | 10 | 17 | -21 |
|
34 |
| 5 | Pardubice | 35 | 6 | 7 | 22 | -31 |
|
25 |
| 6 | České Budějovice | 35 | 0 | 6 | 29 | -70 |
|
6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Slovácko | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Dukla Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Mlada Boleslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dukla Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Teplice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Mlada Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Slovácko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | České Budějovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Pardubice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tips | |||
| FT 19:00 28 May |
Vyškov
|
0 0 | |
| FT 19:00 28 May |
Pardubice
|
2 0 | |
| 16:00 01 |
Dukla Praha
|
||
| 16:00 01 |
Chrudim
|
||