Uruguay Primera División - Apertura
Primera División - Apertura standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
3 |
| 2 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
3 |
| 3 | Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
3 |
| 4 | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 |
| 6 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
0 |
| 7 | CA River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
0 |
| 8 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|
0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CA River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
3 |
| 2 | Racing Montevideo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
3 |
| 3 | Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
3 |
| 4 | Club Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
3 |
| 5 | Atletico Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
0 |
| 6 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
0 |
| 7 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|
0 |
| 8 | Miramar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|
0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Racing Montevideo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Club Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Atletico Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miramar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atletico Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Miramar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 |
|
32 |
| 2 | Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 |
|
31 |
| 3 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 |
|
30 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 |
|
27 |
| 5 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 |
|
24 |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 |
|
23 |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 |
|
22 |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 |
|
21 |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 |
|
19 |
| 10 | Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 |
|
17 |
| 11 | Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 |
|
15 |
| 12 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 |
|
14 |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 |
|
12 |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 |
|
12 |
| 15 | Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 |
|
12 |
| 16 | CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 |
|
10 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | Juventud | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Club Nacional | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | Cerro Largo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | Defensor Sporting | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Boston River | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Penarol | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Cerro | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Atletico Torque | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Wanderers | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 15 | Miramar | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Plaza Colonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | CA River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Danubio | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 11 | Progreso | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penarol | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 1 | Liverpool Montevideo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Juventud | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Racing Montevideo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Plaza Colonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Boston River | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | Progreso | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Atletico Torque | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Cerro | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | Danubio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | CA River Plate | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 |
|
34 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 |
|
33 |
| 3 | Juventud | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 |
|
33 |
| 4 | Penarol | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 |
|
30 |
| 5 | Defensor Sporting | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
27 |
| 6 | Racing Montevideo | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 |
|
26 |
| 7 | Boston River | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 |
|
22 |
| 8 | Cerro Largo | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 |
|
21 |
| 9 | Plaza Colonia | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 |
|
19 |
| 10 | Atletico Torque | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 |
|
17 |
| 11 | Danubio | 16 | 2 | 9 | 5 | -3 |
|
15 |
| 12 | Wanderers | 16 | 3 | 6 | 7 | -4 |
|
15 |
| 13 | Cerro | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 |
|
15 |
| 14 | Progreso | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 |
|
15 |
| 15 | Miramar | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 |
|
12 |
| 16 | CA River Plate | 16 | 2 | 4 | 10 | -11 |
|
10 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juventud | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 1 | Club Nacional | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | Defensor Sporting | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 8 | Cerro Largo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Penarol | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Racing Montevideo | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Boston River | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | Wanderers | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 11 | Danubio | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 13 | Cerro | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Atletico Torque | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Miramar | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Plaza Colonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | CA River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Progreso | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penarol | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 1 | Club Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Juventud | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Racing Montevideo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Plaza Colonia | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Boston River | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | Progreso | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | Atletico Torque | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | Cerro | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Cerro Largo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Danubio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Miramar | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | CA River Plate | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Tips | |||
| 21:00 31 |
Progreso
|
1 | |
| 23:30 31 |
Plaza Colonia
|
||
| 02:00 31 |
Miramar
|
||
| 17:00 01 |
CA River Plate
|
||
| 21:00 01 |
Atletico Torque
|
||
| 23:30 01 |
Cerro Largo
|
||
| 02:00 01 |
Cerro
|
||
| 01:00 02 |
Boston River
|
||