Morocco Botola Pro
Botola Pro standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Berkane | 30 | 21 | 7 | 2 | 35 |
|
70 |
| 2 | FAR Rabat | 30 | 16 | 9 | 5 | 24 |
|
57 |
| 3 | Wydad AC | 30 | 14 | 12 | 4 | 18 |
|
54 |
| 4 | FUS Rabat | 30 | 15 | 8 | 7 | 27 |
|
53 |
| 5 | Raja Casablanca | 30 | 12 | 12 | 6 | 13 |
|
48 |
| 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 5 |
|
47 | |
| 7 | Olympique Safi | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 |
|
46 |
| 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 5 |
|
46 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 |
|
42 | |
| 10 | Ittihad Tanger | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 |
|
37 |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -17 |
|
36 | |
| 12 | UTS Rabat | 30 | 8 | 11 | 11 | -5 |
|
35 |
| 13 | Hassania Agadir | 30 | 8 | 5 | 17 | -7 |
|
29 |
| 14 | Riadi Salmi | 30 | 6 | 7 | 17 | -21 |
|
25 |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -15 |
|
23 | |
| 16 | Chabab Mohammédia | 30 | 0 | 4 | 26 | -58 |
|
4 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FAR Rabat | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 1 | Renaissance Berkane | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | Wydad AC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | FUS Rabat | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Raja Casablanca | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 7 | Olympique Safi | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 10 | Ittihad Tanger | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 12 | UTS Rabat | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 13 | Hassania Agadir | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 14 | Riadi Salmi | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 16 | Chabab Mohammédia | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Berkane | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 3 | Wydad AC | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 2 | FAR Rabat | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | FUS Rabat | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | Olympique Safi | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | Raja Casablanca | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 10 | Ittihad Tanger | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 12 | UTS Rabat | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| 13 | Hassania Agadir | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 14 | Riadi Salmi | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
| 16 | Chabab Mohammédia | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| Tips | |||
| 21:00 |
Riadi Salmi
|
||
| 18:00 31 May |
Hassania Agadir
|
||