Russia Premier League

Premier League standings

M W D L GD Last 5 P
1 Krasnodar 30 20 7 3 36
67
2 Zenit Saint Petersburg 30 20 6 4 40
66
3 CSKA Moscow 30 17 8 5 26
59
4 Spartak Moscow 30 17 6 7 31
57
5 Dinamo Moscow 30 16 8 6 26
56
6 Lokomotiv Moscow 30 15 8 7 10
53
7 Rubin 30 13 6 11 -3
45
8 FC Rostov 30 10 9 11 -2
39
9 Akron 30 10 5 15 -16
35
10 Krylya Sovetov 30 8 7 15 -15
31
11 Makhachkala 30 6 11 13 -8
29
12 Khimki 30 6 11 13 -21
29
13 Nizhny Novgorod 30 7 6 17 -27
27
14 Akhmat Grozny 30 4 13 13 -21
25
15 Orenburg 30 4 7 19 -28
19
16 Fakel Voronezh 30 2 12 16 -28
18
M W D L P
1 Krasnodar 15 11 3 1 36
5 Dinamo Moscow 15 11 2 2 35
2 Zenit Saint Petersburg 15 10 3 2 33
4 Spartak Moscow 15 10 2 3 32
6 Lokomotiv Moscow 15 9 4 2 31
7 Rubin 15 9 2 4 29
3 CSKA Moscow 15 8 3 4 27
8 FC Rostov 15 5 5 5 20
9 Akron 15 6 1 8 19
12 Khimki 15 4 7 4 19
10 Krylya Sovetov 15 5 2 8 17
11 Makhachkala 15 4 5 6 17
14 Akhmat Grozny 15 3 8 4 17
13 Nizhny Novgorod 15 4 4 7 16
15 Orenburg 15 3 5 7 14
16 Fakel Voronezh 15 1 9 5 12
M W D L P
2 Zenit Saint Petersburg 15 10 3 2 33
3 CSKA Moscow 15 9 5 1 32
1 Krasnodar 15 9 4 2 31
4 Spartak Moscow 15 7 4 4 25
6 Lokomotiv Moscow 15 6 4 5 22
5 Dinamo Moscow 15 5 6 4 21
8 FC Rostov 15 5 4 6 19
7 Rubin 15 4 4 7 16
9 Akron 15 4 4 7 16
10 Krylya Sovetov 15 3 5 7 14
11 Makhachkala 15 2 6 7 12
13 Nizhny Novgorod 15 3 2 10 11
12 Khimki 15 2 4 9 10
14 Akhmat Grozny 15 1 5 9 8
16 Fakel Voronezh 15 1 3 11 6
15 Orenburg 15 1 2 12 5

Ranking: May 2025