Japan J-League Cup
J-League Cup standings
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
|
15 |
| 2 | Consadole Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
10 |
| 3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
|
6 |
| 4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
|
4 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Consadole Sapporo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Jubilo Iwata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Jubilo Iwata | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Consadole Sapporo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|
8 |
| 2 | Shimizu S-pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
|
8 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
8 |
| 4 | Shonan Bellmare | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shimizu S-pulse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Urawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Shonan Bellmare | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Shonan Bellmare | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Shimizu S-pulse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
15 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
|
9 |
| 3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
|
6 |
| 4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
|
6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
13 |
| 2 | Kashima | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
10 |
| 3 | Albirex Niigata S | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
|
6 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
|
5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Albirex Niigata S | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Kashima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Albirex Niigata S | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 3 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 |
|
9 |
| 4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
|
5 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Kyoto Sanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | FC Tokyo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Cerezo Osaka | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 |
| 2 | Consadole Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
10 |
| 3 | Kashima | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
10 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
|
9 |
| 5 | Shimizu S-pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
|
8 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 0 | ||||
| 2 | Consadole Sapporo | 0 | ||||
| 3 | Kashima | 0 | ||||
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | ||||
| 5 | Shimizu S-pulse | 0 | ||||
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 0 | ||||
| 2 | Consadole Sapporo | 0 | ||||
| 3 | Kashima | 0 | ||||
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | ||||
| 5 | Shimizu S-pulse | 0 | ||||
| Tips | |||
| 13:00 04 |
Tokyo Verdy
|
||
| 13:00 04 |
Cerezo Osaka
|
||
| 13:00 04 |
Avispa Fukuoka
|
||
| 13:00 04 |
Shonan Bellmare
|
||
| 08:00 08 |
Jubilo Iwata
|
||
| 09:00 08 |
Sanfrecce Hiroshima
|
||
| 12:00 08 |
Yokohama FC
|
||
| 13:00 08 |
Kashiwa Reysol
|
||