Poland Ekstraklasa

Ekstraklasa standings

M W D L GD Last 5 P
1 Lech Poznan 34 22 4 8 37
70
2 Raków Częstochowa 34 20 9 5 28
69
3 Jagiellonia 34 17 10 7 14
61
4 Pogon Szczecin 34 17 7 10 19
58
5 Legia Warszawa 34 15 9 10 15
54
6 Cracovia Krakow 34 14 9 11 5
51
7 Motor Lublin 34 14 7 13 -11
49
8 GKS Katowice 34 14 7 13 2
49
9 Gornik Zabrze 34 13 8 13 4
47
10 Piast Gliwice 34 11 12 11 1
45
11 Korona Kielce 34 11 12 11 -8
45
12 Radomiak Radom 34 11 8 15 -4
41
13 Widzew Łódź 34 11 7 16 -11
40
14 Lechia Gdansk 34 10 7 17 -15
37
15 Zaglebie Lubin 34 10 6 18 -18
36
16 Stal Mielec 34 7 10 17 -17
31
17 Slask Wroclaw 34 6 12 16 -15
30
18 Puszcza Niepołomice 34 6 10 18 -26
28
M W D L P
1 Lech Poznan 17 15 0 2 45
4 Pogon Szczecin 17 13 2 2 41
3 Jagiellonia 17 9 6 2 33
2 Raków Częstochowa 17 10 3 4 33
5 Legia Warszawa 17 9 4 4 31
8 GKS Katowice 17 8 5 4 29
9 Gornik Zabrze 17 8 4 5 28
11 Korona Kielce 17 8 3 6 27
13 Widzew Łódź 17 8 2 7 26
7 Motor Lublin 17 7 4 6 25
14 Lechia Gdansk 17 7 2 8 23
10 Piast Gliwice 17 5 8 4 23
12 Radomiak Radom 17 6 5 6 23
6 Cracovia Krakow 17 5 6 6 21
15 Zaglebie Lubin 17 6 3 8 21
16 Stal Mielec 17 5 6 6 21
17 Slask Wroclaw 17 4 7 6 19
18 Puszcza Niepołomice 17 4 7 6 19
M W D L P
2 Raków Częstochowa 17 10 6 1 36
6 Cracovia Krakow 17 9 3 5 30
3 Jagiellonia 17 8 4 5 28
1 Lech Poznan 17 7 4 6 25
7 Motor Lublin 17 7 3 7 24
5 Legia Warszawa 17 6 5 6 23
10 Piast Gliwice 17 6 4 7 22
8 GKS Katowice 17 6 2 9 20
9 Gornik Zabrze 17 5 4 8 19
11 Korona Kielce 17 3 9 5 18
12 Radomiak Radom 17 5 3 9 18
4 Pogon Szczecin 17 4 5 8 17
15 Zaglebie Lubin 17 4 3 10 15
13 Widzew Łódź 17 3 5 9 14
14 Lechia Gdansk 17 3 5 9 14
17 Slask Wroclaw 17 2 5 10 11
16 Stal Mielec 17 2 4 11 10
18 Puszcza Niepołomice 17 2 3 12 9

Ranking: May 2025