Paraguay Division Profesional - Clausura
Division Profesional - Clausura standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
2 | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
6 | General Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
7 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | General Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | General Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tips | |||
TBD 03:00 04 |
Sportivo Ameliano
![]() ![]() |
||
TBD 03:00 04 |
Deportivo Recoleta
![]() ![]() |
||
TBD 03:00 04 |
Olimpia
![]() ![]() |
||
TBD 03:00 04 |
Club Guarani
![]() ![]() |
||
TBD 03:00 04 |
Libertad Asuncion
![]() ![]() |
||
TBD 03:00 04 |
Cerro Porteno
![]() ![]() |