Paraguay Division Profesional - Apertura
Division Profesional - Apertura standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 21 | 11 | 8 | 2 | 19 |
|
41 |
2 | Club Guarani | 21 | 12 | 2 | 7 | 4 |
|
38 |
3 | Cerro Porteno | 21 | 10 | 6 | 5 | 10 |
|
36 |
4 | Olimpia | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|
32 |
5 | Sportivo Trinidense | 21 | 7 | 10 | 4 | 4 |
|
31 |
6 | Sportivo Ameliano | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 |
|
28 |
7 | Deportivo Recoleta | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 |
|
26 |
8 | Nacional Asuncion | 21 | 6 | 4 | 11 | -7 |
|
22 |
9 | General Caballero | 21 | 5 | 7 | 9 | -5 |
|
22 |
10 | Sportivo Luqueno | 21 | 4 | 9 | 8 | -12 |
|
21 |
11 | Atlético Tembetary | 21 | 3 | 9 | 9 | -9 |
|
18 |
12 | 2 de Mayo | 21 | 2 | 12 | 7 | -10 |
|
18 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
3 | Cerro Porteno | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | Olimpia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Sportivo Trinidense | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
8 | Nacional Asuncion | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
6 | Sportivo Ameliano | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
10 | Sportivo Luqueno | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
2 | Club Guarani | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | General Caballero | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Deportivo Recoleta | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
11 | Atlético Tembetary | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
12 | 2 de Mayo | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Club Guarani | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
1 | Libertad Asuncion | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
7 | Deportivo Recoleta | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Cerro Porteno | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | Olimpia | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
5 | Sportivo Trinidense | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
6 | Sportivo Ameliano | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | 2 de Mayo | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
9 | General Caballero | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Atlético Tembetary | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
8 | Nacional Asuncion | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
10 | Sportivo Luqueno | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Tips | |||
23:00 |
General Caballero
![]() ![]() |
4 | |
01:00 31 May |
Atlético Tembetary
![]() ![]() |
||
16:00 01 |
Olimpia
![]() ![]() |
||
22:00 01 |
2 de Mayo
![]() ![]() |
||
22:00 01 |
Sportivo Trinidense
![]() ![]() |
||
23:00 02 |
Sportivo Luqueno
![]() ![]() |